PRODUCT 产品中心
专注如一,精益求精
LED驱动IC
|
型号 |
输入电压(v) |
输出压差(v) |
输出 电流(A) |
调光频率(Hz) |
内外置MOS |
模拟调光深度 |
PWM调光深度 |
过热保护(℃) |
过热保护状态 |
封装 |
典型应用 |
点击详情 |
|
FP8013 |
2.5~5.5 |
Vin*0.95 |
3 |
10K以上 |
内 |
1% |
1% |
150 |
线性下降 |
SOP-8(EP) |
3.7V to 3V 2.5A(93%效率) |
|
|
FP7102 |
3.6~28 |
Vin*0.95 |
2 |
10K以上 |
内 |
1% |
1% |
150 |
关断 |
SOP-8(EP) |
15V to 9V 1.5A(93%效率) |
|
|
FP7103 |
3.6~28 |
Vin*0.95 |
3 |
10K以上 |
内 |
1% |
1% |
150 |
关断 |
SOP-8(EP) |
15V to 9V 2.5A(93%效率) |
|
|
FP7126 |
12~100 |
Vin*0.9 |
10 |
0.1-20K |
外 |
- | 0.1% |
125 |
关断 | SOT23-6 |
50V to 42V 2.5A(94%效率) |
|
| FP7127 | 12~100 | Vin*0.9 | 1 | 0.1-20K | 内 | - | 0.1% | 150 | 关断 | SOP-8(EP) | 50V to 42V 1.2A(94%效率) | 链接 |
| FP7128 | 12~100 | Vin*0.9 | 2 | 0.1-20K | 内 | - | 0.1% | 150 | 关断 | SOP-8(EP) | 50V to 42V 0.9A(94%效率) | 链接 |
| FP7130 | 6~65 | Vin*0.9 | 5 | 2-30K | 外 | 19% | 0.01% | 150 | 关断 | SOT23-6 | 50V to 42V 2.5A(94%效率) | 链接 |
| FP7130A | 6~85 | Vin*0.9 | 5 | 2-30K | 外 | 19% | 0.01% | 150 | 关断 | SOT23-6 | 50V to 42V 2.5A(98%效率) | 链接 |
| FP7132 | 6~85 | Vin*0.9 | 2 | 2-30K | 内 | 19% | 0.01% | 150 | 关断 | SOP-8(EP) | 50V to 42V 1.2A(94%效率) | 链接 |
| FP7153 | 2.5~5.5 | Vin*0.95 | 3 | 10K以上 | 内 | 1% | 1% | 150 | 线性下降 | DFN-10L(EP) | 3.7V to 3V 2.5A(93%效率) | 链接 |
| FP7195 | 6.5~80 | Vin*0.95 | 15 | 0.1K以上 | 外 | 0.1% | 0.1% | 150 | 线性下降 | SOP-8(EP) | 50V to 42V 5A(98%效率) | 链接 |








